为提供更高资金利用率的统账梯度交易服务,平台将对新一批币种开放最高10倍的户对梯度式借贷杠杆倍数。您可依据某个币种当前负债规模,第批贷杠在其所对应的币种最高可开杠杆倍数的范围内,对该币种单独设置借贷杠杆倍数,开放该币种的式借数负债所对应的起始保证金率要求即为(1 / 自行设置的杠杆)。如果您没有对某个币种单独设置过杠杆倍数,杆倍那么系统将采用您原来的统账梯度设置的全局1 / 2 / 3倍杠杆进行计算。您选择的户对杠杆倍数的同时也决定了借贷的梯度限额,所选择的第批贷杠杠杆倍数越低,梯度限额越大。币种如果您想获得更高的开放梯度限额,请自行调低杠杆倍数即可。式借数关于梯度式杠杆倍数的杆倍更多系统计算规则详情,请参考:https://www.gt-io.com/zh/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology当下实时梯度杠杆倍数信息公示,统账梯度请参考:https://www.gt-io.com/zh/loan-info为确保您在APP端获得统一账户更完整的高杠杆倍数交易体验,请您及时更新APP版本到V6.36.0。平台将于3月5日执行本批次参数调整,本批次开放梯度式杠杆倍数的具体参数如下表。对于暂未配置梯度杠杆倍数的其他币种,其各个梯度档位的最高可开杠杆倍数将保持原来的3倍。平台将在未来逐步开放其他借贷币种的梯度式杠杆倍数,并在流动性允许的情况下尽可能提供给用户高杠杆倍数的交易服务,请关注平台最新公告。
梯度维持保证金率最高杠杆倍数适用的币种
0-500 | 10% | 3 | APX, UROLITHINA, MEMEFI, RBTC, FRED, KIMA, VEXT, SMILE, SOCIAL, SCIHUB, GOATS, SOON, STREAM, PGC, GODL, MGT, SUIAI, MTOS, POWER, CLAY, N3, TAOCAT, LAVA, DRV, AIPUMP, ELIZASOL, HOLD, PIXFI, AIFUN, BTF, EPX, STRUMP, BARSIK, RWA, DADDY, RIFSOL |
>500 | 30% | 0 | |
0-1000 | 10% | 3 | HAPPY, STORM, APEPE, FIGHT, U2U, OVER, ASI, YULI, REX, LL, DOP, ZKL, F, SEND |
>1000 | 30% | 0 | |
0-2000 | 10% | 3 | DEAI, LRDS, CATS, L3, ISLAND, 1DOLLAR, SOSO, MAGATRUMP, OBT, LINGO, TREAT, KEKIUS, OL, BGSC |
>2000 | 30% | 0 | |
0-2000 | 10% | 3 | AURORA, ZBCN, MONKY, LMWR, A8, NS, MOZ, GPS, MAJOR, DUCK, FLOCK, FUEL, SUPRA, FB, PUFFER, SYRUP |
2000-5000 | 15% | 2 | |
>5000 | 30% | 0 | |
0-5000 | 10% | 3 | CVX, PAAL, CPOOL, SOLO, POWR, CARV, CHILLGUY, THE, KOMA, SWELL, DBR, COS, TROY, ADX, MAX, J, NC, JELLYJELLY, ALCH, PIPPIN, BUZZ, QKC, D, WELL, CLOUD, SD, XION, PROM, CHEEMS, COW, AVAIL, DEEP, ME, BIO |
5000-1W | 20% | 2 | |
>1W | 30% | 0 | |
0-5000 | 8% | 5 | AMP, ZEREBRO, HIVE, ALEO, SCRT, TSTBSC, SWFTC, ZRC, LUMIA, AIXBT, FTN |
5000-1W | 10% | 3 | |
1W-2W | 20% | 2 | |
>2W | 30% | 0 | |
0-5000 | 7% | 5 | SPX, DEXE, MOCA, QUBIC, TAI, CGPT, G, X, RDNT, BLUE, HSK, SOLV, ANIME, VVV, GRIFFAIN, ARC, TOSHI, USTC, ORCA, ZBU |
5000-1W | 8% | 4.5 | |
1W-2W | 10% | 4 | |
2W-3W | 25% | 2.5 | |
>3W | 30% | 0 | |
0-5000 | 7% | 5 | HYPE, PENGU, BEAMX, FARTCOIN, CTC, UXLINK, ACX, BANANA, PLUME, SWARMS, VINE, MELANIA, USUAL |
5000-1W | 8% | 4.5 | |
1W-2W | 10% | 4 | |
2W-5W | 20% | 2.5 | |
>5W | 30% | 0 | |
0-5000 | 5% | 10 | VIRTUAL, VANA, SCR, ORDER, COOKIE, PEAQ |
5000-1W | 7% | 8 | |
1W-2W | 10% | 5 | |
2W-5W | 15% | 3 | |
5W-8W | 20% | 2.5 | |
>8W | 30% | 0 | |
0-5000 | 5% | 10 | GRASS, MORPHO, CATI |
5000-1W | 7% | 8 | |
1W-2W | 10% | 5 | |
2W-5W | 15% | 3 | |
5W-10W | 20% | 2 | |
>10W | 30% | 0 | |
0-1W | 5% | 10 | AI16Z, BERA, S |
1W-2W | 7% | 8 | |
2W-5W | 10% | 5 | |
5W-10W | 15% | 3 | |
10W-15W | 20% | 2.5 | |
>15W | 30% | 0 | |
0-1W | 5% | 10 | EIGEN, MEME, AVAAI |
1W-2W | 7% | 8 | |
2W-5W | 10% | 5 | |
5W-10W | 15% | 3 | |
10W-20W | 20% | 2.5 | |
>20W | 30% | 0 | |
0-1W | 4% | 10 | MOVE |
1W-2W | 5% | 8 | |
2W-5W | 7% | 7 | |
5W-10W | 10% | 5 | |
10W-20W | 15% | 3 | |
20W-30W | 20% | 2.5 | |
>30W | 30% | 0 | |
0-1W | 4% | 10 | SONIC |
1W-2W | 5% | 8 | |
2W-5W | 7% | 7 | |
5W-10W | 10% | 5 | |
10W-20W | 15% | 3 | |
20W-40W | 20% | 2.5 | |
>40W | 30% | 0 | |
Gate.io2025 年3月 3 日
**加密货币之门**安全、快捷、轻松交易超过 3,700 种加密货币• 访问 Gate.io 官方网站• 下载 Gate.io App / 电脑版• 关注 X (Twitter) 接收福利放送• 加入 Telegram 社群 讨论热点话题• 加入 全球社区 获取最新资讯• 查看 100% 储备金证明• 新用户 立即注册 可享最高 $10,000 迎新礼• 老用户 邀请 他人注册,可获 40% 佣金