尊敬的统账梯度Gate.io用户:为加强统一账户的整体风控,为小资金体量用户提供更优的于月强平价水平,降低穿仓风险,日上Gate.io将于9月12日正式上线第四批梯度式借币维持保证金率(新维持保证金率要求见下表)。线上线第其他币种将继续保持原来的批次单一档位的借币维持保证金率要求,后续将分批次进行调整。式借
币种负债规模(美元)维持保证金率
POPCAT | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
AERO | 0-5000 | 8% |
| 5000-1W | 10% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
TURBO | 0-1W | 6% |
| 1W-5W | 10% |
| 5W-10W | 15% |
| 10W-20W | 20% |
| >20W | 30% |
ATH | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 16% |
| 5W-10W | 25% |
| >10W | 30% |
PONKE | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
LRC | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 16% |
| 5W-10W | 25% |
| >10W | 30% |
ZETA | 0-5W | 8% |
| 5W-10W | 10% |
| 10W-20W | 16% |
| 20W-50W | 25% |
| >50W | 30% |
BB | 0-1W | 6% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
UMA | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 12% |
| 2W-5W | 25% |
| >5W | 30% |
TAIKO | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
PIXEL | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
ALT | 0-1W | 6% |
| 1W-5W | 10% |
| 5W-10W | 15% |
| 10W-20W | 20% |
| >20W | 30% |
COQ | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
MYRO | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
SAGA | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
VENOM | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
AGI | 0-5000 | 8% |
| 5000-1W | 10% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
MOBILE | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
LISTA | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
BONE | 0-5000 | 8% |
| 5000-1W | 10% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
WEN | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
LADYS | 0-5000 | 8% |
| 5000-1W | 10% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
AI | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
IQ | 0-5000 | 8% |
| 5000-1W | 10% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
OMNI | 0-1W | 8% |
| 1W-5W | 10% |
| 5W-10W | 15% |
| 10W-20W | 20% |
| >20W | 30% |
MERL | 0-1W | 8% |
| 1W-5W | 10% |
| 5W-10W | 15% |
| 10W-15W | 20% |
| >15W | 30% |
SLERF | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
SYN | 0-5000 | 8% |
| 5000-1W | 10% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
PORTAL | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
XAI | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
MAVIA | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
DEGEN | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
MPLX | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
MPL | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
GFI | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
REZ | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
LEVER | 0-1W | 10% |
| 1W-2W | 12% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
LOOM | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
TOKEN | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
PIRATE | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
ORBS | 0-5000 | 8% |
| 5000-1W | 10% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
ZCX | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
ZKJ | 0-1W | 8% |
| 1W-5W | 10% |
| 5W-10W | 15% |
| 10W-20W | 20% |
| >20W | 30% |
VEL | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
MANEKI | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
PNG | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
DRIFT | 0-1W | 8% |
| 1W-5W | 10% |
| 5W-10W | 15% |
| 10W-20W | 20% |
| >20W | 30% |
TNSR | 0-1W | 8% |
| 1W-5W | 12% |
| 5W-10W | 18% |
| 10W-15W | 25% |
| >15W | 30% |
MAGA | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 20% |
| >1W | 30% |
ACS | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 20% |
| >1W | 30% |
KARRAT | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 20% |
| >1W | 30% |
MAV | 0-1W | 8% |
| 1W-5W | 10% |
| 5W-10W | 15% |
| 10W-15W | 20% |
| >15W | 30% |
MAPO | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
GROK | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
PSTAKE | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
REI | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
GEAR | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
ELA | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
ULTI | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
DMTR | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
BOBA | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
SIDUS | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
SAMO | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| >1W | 30% |
GME | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
VRA | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 12% |
| 2W-5W | 18% |
| 5W-10W | 25% |
| >10W | 30% |
REEF | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-3W | 20% |
| >3W | 30% |
MUBI | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
IDEX | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-3W | 20% |
| >3W | 30% |
UNFI | 0-1W | 10% |
| 1W-2W | 12% |
| 2W-5W | 25% |
| >5W | 30% |
MDX | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
PRCL | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 25% |
| >10W | 30% |
ROOT | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
BENDOG | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
SDAO | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
ICE | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
MON | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
WNCG | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
ZKF | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
NIBI | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
FIO | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-3W | 20% |
| >3W | 30% |
ALU | 0-5000 | 15% |
| >5000 | 30% |
PMG | 0-5000 | 15% |
| >5000 | 30% |
DMAIL | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
BLOK | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
TOMI | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-3W | 20% |
| >3W | 30% |
OG | 0-1W | 10% |
| 1W-2W | 12% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
BLOCK | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
NYAN | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-3W | 20% |
| >3W | 30% |
VINU | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
BEER | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
OAX | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
SCA | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
ELIX | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
MONG | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
CTA | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
BCUT | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
ZEROLEND | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 12% |
| 2W-5W | 18% |
| 5W-10W | 25% |
| >10W | 30% |
FAR | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
SLN | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
CVP | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
GOAL | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
BBL | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
ESE | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
EVERY | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
SERO | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
XAR | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
SATS | 0-5W | 8% |
| 5W-10W | 12% |
| 10W-20W | 18% |
| 20W-30W | 26% |
| >30W | 30% |
RATS | 0-1W | 6% |
| 1W-5W | 10% |
| 5W-10W | 15% |
| 10W-15W | 20% |
| >15W | 30% |
ZEUS | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 25% |
| >10W | 30% |
MASA | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
WOJAK | 0-5000 | 12% |
| >5000 | 30% |
PIZZA | 0-1W | 10% |
| 1W-2W | 12% |
| 2W-5W | 20% |
| >5W | 30% |
1CAT | 0-5000 | 10% |
| >5000 | 30% |
FOXY | 0-1W | 10% |
| 1W-2W | 15% |
| 2W-5W | 25% |
| >5W | 30% |
PBUX | 0-3000 | 10% |
| >3000 | 30% |
SAROS | 0-2000 | 10% |
| >2000 | 30% |
TURT | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
XEN | 0-2000 | 10% |
| >2000 | 30% |
SOLS | 0-2000 | 10% |
| >2000 | 30% |
MSN | 0-2000 | 10% |
| >2000 | 30% |
IQ50 | 0-1000 | 12% |
| >1000 | 30% |
PORT3 | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
LAI | 0-3000 | 10% |
| >3000 | 30% |
FURY | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
MODE | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
BTCS | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
KMNO | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 12% |
| 1W-2W | 20% |
| >2W | 30% |
LBR | 0-2000 | 10% |
| >2000 | 30% |
FLT | 0-3000 | 10% |
| >3000 | 30% |
FLIP | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
MPC | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
PATEX | 0-2000 | 10% |
| >2000 | 30% |
SEAM | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
BRAWL | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
STARHEROES | 0-1000 | 12% |
| >1000 | 30% |
SATOSHI | 0-1000 | 12% |
| >1000 | 30% |
WELL3 | 0-1000 | 12% |
| >1000 | 30% |
ATOMARC | 0-1000 | 12% |
| >1000 | 30% |
WAXL | 0-1W | 8% |
| 1W-2W | 10% |
| 2W-5W | 15% |
| 5W-10W | 20% |
| >10W | 30% |
SPEC | 0-5000 | 10% |
| 5000-1W | 15% |
| >1W | 30% |
NRN | 0-1000 | 10% |
| >1000 | 30% |
DUEL | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
PBR | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
SOS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
ZELIX | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
IGU | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
SNAP | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
ETHS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
BNSX | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
CSAS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
SHIBAI | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
PEPEBRC | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
LENDS | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
DOGI | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
POGAI | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
WSIENNA | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
SQUAD | 0-100 | 10% |
| >100 | 30% |
新的持保梯度式借币维持保证金的计算规则为:以BTC为例,假设您持有20 BTC的证金负债,当前BTC的统账梯度index报价为100000 USD,则此20 BTC负的于月债对应的维持保证金要求为:50W 5% + 50W 6% + 100W * 7% = 12.5W USD
关于梯度式借币维持保证金率相关计算的更多详情,请参考:跨币种保证金模式-资产概念和保证金说明所有币种的日上实时梯度式借币维持保证金率参数,请参考:借贷利率和限额所有币种的线上线第实时梯度式借币维持保证金率参数的查询openAPI接口文档,请参考:查询统一账户借贷梯度保证金
本次调整只影响统一账户业务,批次其他业务如逐仓杠杆、式借质押借贷均不受本次调整影响。持保
【重要提醒!】如果您对该币种的负债的美元价值低于10%所对应的负债规模档位,则您的账户维持保证金率将在参数正式生效的时刻被提高,这意味着您获得了更优的强平价水平。如果您对该币种的负债的美元价值高于10%对应的档位,则您的账户维持保证金率将在参数正式生效的时刻被降低,请您密切关注账户风险。如果您账户维持保证金率低于100%将触发强平以使其回到100%以上,如有需要请务必提前降低账户风险,您可以选择充值更多资产,或者缩减债务规模,或者缩减合约仓位。
如果有任何问题,请联系您的大客户经理,或发送电子邮件至 [email protected],Telegram 联系@KA_EMEA,@KA_APAC。
加密貨幣之門在Gate.io,安全,快捷,輕鬆交易超過1400種加密貨幣新用户请点击注册[Gate.io](https://www.gateio24.best/zh/signup "Gate.io")。老用户[推荐他人注册](https://www.gateio24.best/zh/referral "推荐他人注册"),获得40%佣金!点击立刻下载[iOS/Android版App](https://www.gateio24.best/zh/mobileapp?ch=ann27560 "iOS/Android版App")在Gate.io或他所近30天交易量超过800万USDT用户可加入[Gate.io全球做市商计划](https://www.gateio24.best/zh/gmmc "Gate.io全球做市商计划")Gate.io社群Twitter:[https://twitter.com/gate_io](https://twitter.com/gate_io "https://twitter.com/gate_io")GateVIP Twitter: [https://twitter.com/Gateio_Inst](https://twitter.com/Gateio_Inst "https://twitter.com/Gateio_Inst")Telegram:[https://t.me/gate_zh](https://t.me/gate_zh "https://t.me/gate_zh")Gate Wealth: [https://t.me/GateWealthNews](https://t.me/GateWealthNews "https://t.me/GateWealthNews")API Telegram:[https://t.me/gateioapi](https://t.me/gateioapi/ "https://t.me/gateioapi")Medium: [https://gateio.medium.com/](https://gateio.medium.com/ "https://gateio.medium.com/")Gate.io2024年9月10日