Gate.io将于2025年2月18日16:00 UTC+8 下架多个永续合约交易市场,关于告详细安排如下:
合约市场进入只减仓停止交易
SUIAI_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
OVER_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
MUBI_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
XYO_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
DOP_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
OBT_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
WOLF_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
BARSIK_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
FITFI_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
LINGO_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
DEAI_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
BBL_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
VGX_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
1CAT_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
SCIHUB_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
CEL_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
CATDOG_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
PEPE2_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
N3_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
GOATS_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
WOJAK_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
GPT_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
GFI_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
BENDOG_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
RIZZMAS_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
DADDY_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
DUKO_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
LMWR_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
GTAI_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
MOZ_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
AURORA_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
SIDUS_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
BEER_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
APEPE_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
ROOT_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
PNG_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
MEMETOON_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
KIMA_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
RWA_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
U2U_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
OAX_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
MAD_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
SOLS_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
GOLDENCAT_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
MGT_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
ESE_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
REKTCOIN_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
CWIF_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
GEAR_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
NRN_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
LL_USDT | 2月17日16:00 | 2月18日16:00 |
22025年2月17日 16:00 UTC+8开始,下线以上合约交易市场将调整为只减仓模式;2025年2月18 日16:00 UTC+8,永续Gate.io按下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行清退结算。合约任何未成交挂单将被自动取消。交易
如果您在上述市场中有交易,市场请提前调整策略,关于告并在2025年2月18 日 16:00 UTC+8之前完成平仓,下线否则将会被自动结算。永续
关于下线合约时清退价格计算方式:合约下线时,合约Gate.io 将按合约下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行自动清退结算。交易
如最后半小时价格波动过大,市场则选取更大范围的关于告平均指数价格,避免价格操控给用户带来的下线损失。
Gate.io2025年2月13日
**加密货币之门**小币种合约第一站• 访问 Gate.io 官方网站• 下载 Gate.io App / 电脑版• 关注 X (Twitter) 接收福利放送• 加入 Telegram 社群 讨论热点话题• 加入 全球社区 获取最新资讯• 查看 100% 储备金证明• 新用户 立即注册 可享最高 $10,永续000 迎新礼• 老用户 邀请 他人注册,可获 40% 佣金